| Сайт | Статус | Ниша | SEO / Директ |
|---|---|---|---|
| reztsoff.ru | Прод · старый | Существующий корпоративный сайт завода | Директ активен (52% трафика); SEO продвижение — в рамках стратегии |
| swsteel.ru | Прод · новый | Новый бренд-сайт завода | Тех. SEO сделана · Директ-кампания в разработке |
| swpipe.ru | Прод · сайт | Монтаж технологических трубопроводов/узлов | Директ — уточняем у заказчика · SEO: подготовлено (индексация, страница «Производство узлов») — старт продвижения с 1 августа |
| SW Tank | Прототип · ждёт фактуры | Ёмкости/резервуары + промышленная аспирация | Yoast SEO установлен, семантика и контент — с нуля |
| SW Install | Собран · дорабатывается фактурой | Монтаж технологического оборудования | SEO не начато · сайт готов, ждёт фактуры |
| Сайт | Визиты | Просмотры | Посетители | Отказы | Время на сайте | Главный источник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| reztsoff.ru | 2 266 | 3 777 | 1 829 | 31,82% | 1м19с | Реклама — 1 175 (52%) |
| swsteel.ru | 132 | 392 | 104 | 24,24% | 2м16с | Ссылки/прямые/SEO (рекламы почти нет) |
| swpipe.ru | 6 | 13 | 5 | 33,33% | 9м11с | Прямые заходы (трафик только с 28.07) |
reztsoff.ru: всплеск визитов 14–15.07 похож на ботов, не на реальных посетителей (детали на странице reztsoff.ru). swpipe.ru: Роман открыл сайт для индексации и подключил Метрику 28.07 — с этого дня и пошёл трафик.
| Задача | Owner | Срок | Статус | Блокер |
|---|---|---|---|---|
| Продолжить SEO по swsteel.ru в рамках стратегии | Роман | 20.08 | To Do | — |
| Запустить Директ-кампанию для swsteel.ru и перенести туда рабочий паттерн (минус-слова, «Максимум конверсий», корректировки по устройствам) | Роман | 10.08 | To Do | — |
| Конкурентный анализ рейтинга по нишам (keys.so) | Роман | 15.08 | To Do | Проверить доступ keys.so |
| Переоформить доступ к Callibri | Наталья | 05.08 | To Do | — |
| Поставить скрипт Callibri на swsteel.ru и swpipe.ru (в чате числилось «готово», но по факту его туда никто так и не ставил), пополнить баланс и настроить цели в Метрике (проверено 30.07: скрипта нет ни на одном сайте, цели не настроены) | Роман → Наталья | 10.08 | To Do | Ждём оплату баланса Callibri |
| Собрать реальное семантическое ядро SW Tank | Роман | 20.08 | To Do | MVP на Wordstat (без API), нужен доступ к keys.so |
| Запуск SEO-продвижения SW Pipe с 1 августа (сайт подготовлен: индексация, страница «Производство узлов», Метрика) | Роман | 25.08 | To Do | — |
| Собрать семантику для SW Install — не ждём фактуру | Роман | 20.08 | To Do | — |
| Разместить найденные логотипы (Ferrero, «Содружество») на сайте SW Install | Роман | 05.08 | To Do | — |
| Разместить фактуру на SW Install по мере поступления (ФИО, фото, карта) | Роман | 15.08 | To Do | Ждём от заказчика |
| Реестр плейсхолдеров/[подтвердить] | Роман | 08.08 | To Do | — |
| Настроить приём заявок с форм на сайтах SW Tank и SW Install на почту (Contact Form 7 + SMTP) | Роман | 20.08 | To Do | Ждём почту от заказчика |
| Разместить фото 3D-модели трубопровода — решение о запуске РК на swpipe.ru уже принято протоколом встречи 31.07 | Светлана | 08.08 | To Do | Блокирует запуск Директа на swpipe.ru |
| Собрать сайт SW Install на теме sw-install по текстам v6 | Роман | 28.07 | Done | — |
| SW Pipe: страница «Производство узлов» + индексация и аналитика | Роман | 28.07 | Done | — |
marketing/architecture.md); этот VPS у заказчика ещё не сделанmarketing/strategy.md и architecture.md — зачем это нужно для качества звонков)marketing/seo/territory-map.md)[подтвердить]-пунктов по всем сайтамswmarketing.ru зарегистрирован, ждём делегирования DNS; таскер-бот (@swmarketing_tasks_bot) работает и добавляет/читает задачи из этого файла, но пока локально — перенос на VPS следующим шагомsw-install) — 28.07.2026marketing/seo/territory-map.md) — 03.08.2026marketing/architecture.md — 03.08.202623.07.2026: работа с Алексеем по SEO и Директ остановлена — стратегию продвижения теперь формируем сами. SW Pipe: старт SEO-продвижения с 1 августа. Директ на swpipe.ru — уточняем у заказчика, нужна ли подготовка рекламной кампании.
Приоритет: продолжить SEO swsteel.ru в рамках стратегии → запустить Директ-кампанию swsteel.ru → конкурентный анализ по нишам (keys.so) → SW Tank → запуск SEO SW Pipe (с 1 августа) → SW Install.
Стратегия: формируем продвижение SEO вплоть до полной реализации сайта Steel Work (swsteel.ru).
Полный текст → marketing/strategy.md
30.06–29.07.2026, снято напрямую из кабинета Метрики. Где данных нет — честно помечено, а не оценено на глаз.
| Метрика | Значение | Источник |
|---|---|---|
| Визиты/посетители reztsoff.ru | 2 266 / 1 829 | Яндекс.Метрика |
| Визиты/посетители swsteel.ru | 132 / 104 | Яндекс.Метрика |
| Визиты/посетители swpipe.ru | 6 / 5 | Трафик пошёл с 28.07 (включили индексацию и аналитику) |
| Позиции vs конкуренты по нишам | N/A | Задача на август, доступ к keys.so есть |